– wzrost siły i masy mięśniowej;
– zapewnia olbrzymią ilość energii, jednocześnie zwiększa długość i intensywność treningów;
– pozwala na pokrycie nawet wysokiego zapotrzebowania kalorycznego;
– jest podstawą do dobrego zbudowania sylwetki;
– zwiększona wchłanialność kreatyny;
– dodatkowa zawartość aminokwasów BCAA i glutaminy znacznie wspomaga procesy regeneracyjne;
– stanowi zamiennik posiłku potreningowego oraz uzupełnienie diety;
Nutrition value /Wartość odżywcza | Per 100g /
Na 100g |
One portion (200g) / Jedna porcja (200g) |
Energy / Energia | 1623 kJ / 383 kcal | 3246 kJ / 766 kcal |
Protein (in dry matter) / Białko (w suchej masie) | 20 g | 40 g |
Fat / Tłuszcze | 2,5 g | 5 g |
with Saturated / w tym nasycone | 0,7 g | 1,4 g |
Carbohydrate / Węglowodany | 70 g | 140 g |
with Sugars / w tym cukry proste | 9,8 g | 19,6 g |
Salt / Sól | < 0,1 g | < 0,2 g |
Amino acid composition/ Profil aminokwasowy | Per 100 g / Na 100 g | |
Glutamic acid/Kwas glutaminowy | 3628 mg | |
Aspartic acid/Kwas asparaginowy | 2156 mg | |
Leucine/Leucyna | 2110 mg | |
Lysine/Lizyna | 1934 mg | |
Threonine/Treonina | 1313 mg | |
Isoleucine/Izoleucyna | 1263 mg | |
Valine/Walina | 1176 mg | |
Proline/Prolina | 1135 mg | |
Alanine/Alanina | 986 mg | |
Serine/Seryna | 921 mg | |
Phenylalanine/Fenyloalanina | 614 mg | |
Thyrosine/Tyrozyna | 545 mg | |
Methionine/Metionina | 444 mg | |
Arginine/Arginina | 433 mg | |
Cystine/Cystein | 431 mg | |
Histidine/Histydyna | 348 mg | |
Glicyne/Glicyna | 288 mg | |
Tryptophane/Tryptofan | 276 mg |
Składniki: hydrolizowana skrobia kukurydziana, koncentrat białka serwatki (z mleka), izolat białka serwatki (z mleka), hydrolizat białka serwatki (z mleka), kazeina micelarna (z mleka), skrobia ryżowa, izomaltuloza (źródło glukozy i fruktozy), olej MCT, stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy (dla smaków owocowych), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Produkt może zawierać lecytynę sojową/słonecznikową oraz orzechy.