- Nasila resynteze glikogenu mięśniowego
- Sprzyja regeneracji tkanki łącznej
- Wygodna sproszkowana forma
- Skutecznie hamuje katabolizm
- Zwiększa syntezę tlenku azotu
- Promuje procesy anaboliczne
| W PORCJI (13 G) | ZAWARTOŚĆ | %ZDS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 6360 mg | * |
| Białko | 1560 mg | * |
| Węglowodany | 1200 mg | * |
| w tym cukry | 1040 mg | * |
| Tłuszcz | 800 mg | * |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 600 mg | * |
| Błonnik | 600 mg | * |
| Sód | 400 mg | * |
| EAA Mtrx: | 6360 mg | * |
| L-leucyna | 1560 mg | * |
| L-lizyna | 1200 mg | * |
| L-walina | 1040 mg | * |
| L-izoleucyna | 800 mg | * |
| L-treonina | 600 mg | * |
| L-fenyloalanina | 600 mg | * |
| L-metionina | 400 mg | * |
| L-tryptofan | 160 mg | * |
| EAA Support: | 2010 mg | * |
| L-glutamina | 700 mg | * |
| L-tyrozyna | 400 mg | * |
| L-histydyna | 400 mg | * |
| L-alanina | 350 mg | * |
| L-cysteina | 160 mg | * |
| EXTRA BCAA: | 1000 mg | * |
| L-leucyna | 440 mg | * |
| L-walina | 310 mg | * |
| L-izoleucyna | 250 mg | * |
| Niacyna | 4,8 mg | 30% |
| Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Pozostałe składniki
Guma arabska – substancja zagęszczająca; kwas jabłkowy, kwas cytrynowy; aromaty, acesulfam K, sukraloza – substancje słodzące.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.