Mieszanka białkowa o smaku waniliowym.
SKŁAD:
Mieszanka białek (izolat białka serwatkowego 85%, białko mleka 15%), błonnik z tapioki (IMO), aromaty waniliowe, substancja zagęszczająca: guma arabska; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; Bifido lactis Bl-04.
Na 100g |
W dziennej porcji (1 miarka – 33g) |
%RWS | |
Wartość energetyczna Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone |
1.570.06 kJ 0.0 g |
502.42 kJ/120 kcal 0 g |
– |
Węglowodany w tym cukry |
18.75 g 0 g |
6 g 0 g |
– |
Błonnik | 12.50 g | 4 g | – |
Białko | 75 g | 24 g | – |
Sód | 375 mg | 120 mg | – |
Wapń | 546.88 mg | 175 mg | 21.88 mg |
Kwas glutaminowy | 12968.75 mg | 4150 mg | – |
Leucyna | 8750 mg | 2800 mg | – |
Lizyna | 8437.50 mg | 2700 mg | – |
Kwas asparginowy | 7656.25 mg | 2450 mg | – |
Izoleucyna | 5500 mg | 1760 mg | – |
Treonina | 5312.50 mg | 1700 mg | – |
Walina | 4687.50 mg | 1500 mg | – |
Alanina | 3125 mg | 1000 mg | – |
Seryna | 2968.75 mg | 950 mg | – |
Fenyloalanina | 2750 mg | 880 mg | – |
Prolina | 2500 mg | 800 mg | – |
Tyrozyna | 2500 mg | 800 mg | – |
Arginina | 1875 mg | 600 mg | – |
Metionina | 1656.25 mg | 530 mg | – |
Tryptofan | 1625 mg | 520 mg | – |
Cystyna | 1565.50 mg | 500 mg | – |
Histydyna | 1562.50 mg | 500 mg | – |
Glicyna | 1250 mg | 400 mg | – |
Bifidobacterium lactis (Bl-04) | 6.25 x 10^9 CFU | 2 x 10^9 CFU | – |
*RWS% – Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia
SPOSÓB UŻYCIA:
Wymieszaj jedną miarkę produktu (miarka w zestawie) z 240 ml wody.
PRZECIWWSKAZANIA:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nadmierne spożycie może wywołać efekt przeczyszczający. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży; nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.