- PROFESJONALNY NAPÓJ IZOTONICZNY STWORZONY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH SPORTOWCÓW
- ZAWIERA W SKŁADZIE ŁATWODOSTĘPNE WĘGLOWODANY, MINERAŁY I WITAMINY
- WYSTĘPUJE W KILKU BARDZO PRZYJEMNYCH I ORZEŹWIAJĄCYCH SMAKACH, SZCZEGÓLNIE PO LEKKIM SCHŁODZENIU NAPOJU
- DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ TAKŻE W UPALNE DNI, ZAPEWNIAJĄC REALNE WSPARCIE ORGANIZMOWI
- STANOWI BOGATE ŹRÓDŁO ENERGII NIEZBĘDNEJ W TRAKCIE PRZEDŁUŻAJĄCEGO SIĘ WYSIŁKU FIZYCZNEGO
- UMOŻLIWIA UTRZYMANIE RÓWNOWAGI ELEKTROLITOWEJ, UZUPEŁNIAJĄC UTRACONE WRAZ Z POTEM ELEKTROLITY
- SPRZYJA LEPSZEMU NAWODNIENIU ORGANIZMU, CO JEST BARDZO ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA JEGO SPRAWNEJ PRACY
| Trec Endurance Isotonic Sport – 20g | |||||
| Opakowanie: | 20 g | ||||
| Masa netto : | 20.00 g | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 100 g | % RWS* | Na 80 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1530 kJ / 360 kcal | 18% | 1224 kJ / 288 kcal | 14% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0% | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 90 g | 35% | 72 g | 28% | |
| w tym cukry | 70 g | 78% | 56 g | 62% | |
| Białko | 0 g | 0% | 0 g | 0% | |
| Sól | 1.51 g | 25% | 1.21 g | 20% | |
| Chlorek | 578.75 mg | 72% | 463 mg | 58% | |
| Wapń | 305 mg | 38% | 244 mg | 31% | |
| Magnez | 150 mg | 40% | 120 mg | 32% | |
| Witamina C | 50 mg | 63% | 40 mg | 50% | |
| Niacyna (mg NE) | 10 g | 63% | 8 g | 50% | |
| Witamina E (mg α-TE) | 7.5 mg | 63% | 6 mg | 50% | |
| Kwas pantotenowy | 3.75 mg | 63% | 3 mg | 50% | |
| Witamina B6 | 0.88 mg | 63% | 0.7 mg | 50% | |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0.88 mg | 63% | 0.7 mg | 50% | |
| Tiamina (witamina B1) | 0.69 mg | 63% | 0.55 mg | 50% | |
| Kwas foliowy | 125 µg | 63% | 100 µg | 50% | |
| Biotyna | 31.25 µg | 63% | 25 µg | 50% | |
| Witamina B12 | 1.56 µg | 62% | 1.25 µg | 50% | |
| Sacharoza | 44.9 g | – | 35.9 g | – | |
| Dekstroza | 22.5 g | – | 18 g | – | |
| Maltodekstryna | 22.3 g | – | 18.8 g | – | |
| Tauryna | 1250 mg | – | 1000 mg | – | |
| L-tyrozyna | 750 mg | – | 600 mg | – | |
| Sód | 605 mg | – | 484 mg | – | |
| L-karnityna | 510 mg | – | 408 mg | – | |
Składniki: sacharoza, dekstroza, maltodekstryna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), kompleks minerałów [cytrynian sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego], aromat, tauryna, L-tyrozyna, winian L-kanityny, koncentrat soku z buraka dla smaku arbuzowego, kompleks witamin [witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (nikotynamid), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina)], barwnik dla smaku cytrynowego i pomarańczowego (beta-karoten).
