- KOMPLEKSOWY PRODUKT OKOŁOTRENINGOWY
- WŚRÓD BOGATEGO SKŁADU MOŻNA WYRÓŻNIĆ M. IN. KREATYNĘ, AMINOKWASY, KOFEINĘ, ARGININĘ, CYTRULINĘ, KWAS ALFA-LIPONOWY
- KREATYNA ZWIĘKSZA WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ W PRZYPADKU NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE KRÓTKICH, BARDZO INTENSYWNYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH
- SKŁAD ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O ZESTAW WITAMIN, W TYM AŻ 16 MG NIACYNY
- NIACYNA PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZENIA UCZUCIA ZMĘCZENIA I ZNUŻENI
- ZAWIERA TEŻ WITAMINY C I E, KTÓRE POMAGAJĄ W OCHRONIE KOMÓREK PRZED STRESEM OKSYDACYJNYM
- OPAKOWANIE ZAPEWNIA 24 PORCJE
| Trec Nitrobolon Energizer – 600g Zawiera cukry i substancję słodzącą. |
|||||
| Porcja: | 25 g | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 24 | ||||
| Opakowanie: | 600 g | ||||
| Masa netto : | 600.00 g | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 25 g | % RWS* | |||
| GLYCOGEN LOADER, w tym: | – | – | |||
| Maltodekstryna | 5150 mg | – | |||
| Dekstroza | 1750 mg | – | |||
| CREATINE MATRIX, w tym: | – | – | |||
| Monohydrat Kreatyny, Jabłczan Trikreatyny | 5900 mg | – | |||
| – w tym kreatyna | 5000 mg | – | |||
| ENERGY AND RECOVERY MATRIX, w tym: | – | – | |||
| L-leucyna | 2000 mg | – | |||
| L-izoleucyna | 1000 mg | – | |||
| L-walina | 1000 mg | – | |||
| Inozyna | 500 mg | – | |||
| L-glutamina | 500 mg | – | |||
| PUMP VASODILATORS, w tym: | – | – | |||
| Alfa-ketoglutaran L-argininy, jabłczan L-argininy, jabłczan cytruliny | 2730 mg | – | |||
| – w tym L-arginina | 1500 mg | – | |||
| – w tym L-cytrulina | 280 mg | – | |||
| NEUROTROPIC MATRIX, w tym: | – | – | |||
| Tauryna | 1000 mg | – | |||
| L-tyrozyna | 500 mg | – | |||
| Inozytol | 300 mg | – | |||
| Kofeina bezwodna | 150 mg | – | |||
| VITAMIN B BOOSTERS, w tym: | – | – | |||
| Niacyna (mg NE) | 16 mg | 100% | |||
| Kwas pantotenowy | 3 mg | 50% | |||
| Ryboflawina | 0.7 mg | 50% | |||
| Witamina B6 | 0.7 mg | 50% | |||
| Tiamina | 0.55 mg | 50% | |||
| Kwas foliowy | 100 µg | 50% | |||
| Biotyna | 25 µg | 50% | |||
| Witamina B12 | 1.25 µg | 50% | |||
| ANTIOXIDANT MATRIX, w tym: | – | – | |||
| Kwas alfa-liponowy (ALA) | 100 mg | – | |||
| Witamina C | 40 mg | 50% | |||
| Witamina E (mg α-TE) | 6 mg | 50% | |||
Składniki: GLYCOGEN LOADER [maltodekstryna, dekstroza]; CREATINE MATRIX [monohydrat kreatyny, jabłczan trikreatyny]; ENERGY AND RECOVERY MATRIX [L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, inozyna, L-glutamina]; PUMP VASODILATORS [alfa-ketoglutaran L-argininy, jabłczan L-argininy, jabłczan cytruliny]; NEUROTROPIC MATRIX [tauryna, L-tyrozyna, inozytol, kofeina bezwodna]; substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu); regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy); aromaty; VITAMIN B BOOSTERS [niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina)]; ANTIOXIDANT MATRIX [kwas alfa-liponowy (ALA), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu)]; substancja słodząca (sukraloza); barwnik (beta-karoten).
