- PRZYSPIESZA REGENERACJĘ
- ULTRA-SKONCENTROWANY PRODUKT PRZEDTRENINGOWY
- POTĘŻNA MOC, WYTRZYMAŁOŚĆ I WASKULARYZACJA
- TYLKO NAJSILNIEJSZE SKŁADNIKI I SKUTECZNE DAWKI
- ROZRYWAJĄCA POMPA, ZNACZNIE SZYBSZE PRZYROSTY MIĘŚNI ORAZ SIŁY
- NAJWYŻSZA ŚWIATOWA JAKOŚĆ
| Porcja: | 2.5 g | |||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 80 | |||
| Opakowanie: | 400g | |||
| Masa netto : | 400.00 g | |||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 2.5 g | % RWS* | Na 10 g | % RWS* |
| SUPER PUMP VASODILATORS, w tym: | – | – | – | – |
| [Alfa-Ketoglutaran L-Argininy, Jabłczan L-Argininy] | 865.00 mg | – | 3460.00 mg | – |
| – w tym L-arginina | 600.00 mg | – | 2400.00 mg | – |
| Jabłczan cytruliny | 125.00 mg | – | 500.00 mg | – |
| – w tym L-cytrulina | 70.00 mg | – | 280.00 mg | – |
| ViNitrox™: Ekstrakty Winogron (Vitis vinifera) i Jabłek (Malus pumila) | 50.00 mg | – | 200.00 mg | – |
| AGGRESSIVE ENERGY MAXIMIZER, w tym: | – | – | – | – |
| Beta-alanina | 500.00 mg | – | 2000.00 mg | – |
| L-tyrozyna | 125.00 mg | – | 500.00 mg | – |
| Tauryna | 50.00 mg | – | 200.00 mg | – |
| Kofeina bezwodna | 50.00 mg | – | 200.00 mg | – |
| Ekstrakt Grapefruita (Citrus paradisi) [98% Naryngeniny] | 0.50 mg | – | 2.00 mg | – |
| – w tym Naryngenina | 0.49 mg | – | 1.96 mg | – |
| WORKOUT CREATINE SURGE, w tym: | – | – | – | – |
| [Monohydrat Kreatyny, Jabłczan Trikreatyny, Ester Etylowy Kreatyny] | 625.00 mg | – | 2500.00 mg | – |
| – w tym kreatyna | 550.00 mg | – | 2200.00 mg | – |
Składniki: SUPER PUMP VASODILATORS [alfa-ketoglutaran L-argininy; jabłczan cytruliny; jabłczan L-argininy; ViNitrox™: ekstrakty winogron (Vitis vinifera) i jabłek (Malus pumila)]]; AGGRESSIVE ENERGY MAXIMIZER [beta alanina; L-tyrozyna; tauryna; kofeina bezwodna; ekstrakt grapefruita (Citrus paradisi) [98% naryngeniny]]; WORKOUT CREATINE SURGE [monohydrat kreatyny; jabłczan trikreatyny; ester etylowy kreatyny]; aromaty; regulatory kwasowości (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy); substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu); substancja słodząca (sukraloza).
