TREC WHEY 100 NEW FORMULA – 700g
| Trec Whey 100 New Formula – 700g Zawiera substancję słodzącą. |
|||||
| Porcja: | 100 g | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | |||||
| Opakowanie: | 700 g | ||||
| Masa netto : | 700.00 g | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 100 g | % RWS* | Na 30 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1495 kJ / 353 kcal | 18% | 454 kJ / 107 kcal | 5% | |
| Tłuszcz | 4.1 g | 6% | 1.2 g | 2% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3.1 g | 16% | 0.9 g | 5% | |
| Węglowodany | 7 g | 3% | 2.1 g | 1% | |
| w tym cukry | 2.6 g | 3% | 0.8 g | 1% | |
| Białko | 72 g | 144% | 22 g | 44% | |
| Sól | 0.56 g | 9% | 0.17 g | 3% | |
| Wapń | 220.23 mg | 28% | 66.07 mg | 8% | |
| Cynk | 2.80 mg | 28% | 0.84 mg | 8% | |
| Witamina B6 | 0.40 mg | 29% | 0.12 mg | 9% | |
| Witamina D | 1.50 µg | 30% | 0.45 µg | 9% | |
| Składniki aktywne | – | – | – | – | |
| Koncentrat białka serwatkowego | 95 g | – | 28.5 g | – | |
| Składniki: koncentrat białka serwatkowego (z mleka) (95,0 %), kakao w proszku1,2,3, regulatory kwasowości8 (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), aromaty1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, substancja zagęszczająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, koncentrat soku z buraka8, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, substancja słodząca (sukraloza1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), tlenek cynku, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol.
Dotyczy produktów o smakach: czekoladowo-kokosowy1, podwójnie czekoladowy2, ciastko czekoladowo-pomarańczowe3, orzechowy4, pralinka kokosowa5, krem ciasteczkowy6, krem orzechowy i wanilia7, krem truskawowy8, krem waniliowy9, biała czekolada10. Produkt może zawierać: soję, zboża zawierjące gluten, jaja, orzeszki ziemne i orzechy. |
|||||
*% Referencyjna Wartość Spożycia
Producent:
Trec
